15360494010
簡(jiǎn)要描述:金屬材料測試 化學(xué)分析機構可進(jìn)行機械性能檢測,顯微組織分析,抗腐蝕性能測試等;品類(lèi)包含各種鋼鐵材料和有色金屬材料的板、條、帶、塊材、型材等原材料及成品件。通過(guò)檢查金屬材料內部的缺陷來(lái)檢測可能影響其功能和使用壽命的任何問(wèn)題,涉及行業(yè)包括航空航天、汽車(chē)、造船、建筑和制造等。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 廣電計量 | 服務(wù)區域 | 全國 |
---|---|---|---|
服務(wù)周期 | 常規3-5個(gè)工作日 | 服務(wù)類(lèi)型 | 化學(xué)測試與材料分析 |
服務(wù)資質(zhì) | CMA/CNAS認可 | 證書(shū)報告 | 中英文電子/紙質(zhì)報告 |
增值服務(wù) | 可加急檢測 | 是否可定制 | 是 |
是否有發(fā)票 | 是 |
檢測項目 | 檢測標準 |
硬度 | GB/T 231.1-2018、ISO 6506-1:2014、ASTM E10-2018、GB/T 230.1-2018、ISO 6508-1:2016、ASTM E18-2020、GB/T 4340.1-2009、ISO 6507-1:2018、ASTM E384-11、YS/T 420-2000、ASTM B647:2010(R2016) |
拉伸性能/高溫拉伸性能- 抗拉強度,屈服強度,伸長(cháng)率,斷面收縮率 | GB/T 228.1-2010、GB/T 228.2-2015、ISO 6892-1:2019、ASTM E8/E8M-21、ASTM A370-20、JIS Z2241-2011、GB/T 2651-2008、GB/T 5313-2010 |
彎曲性能 | GB/T 232-2010、ISO 7438-2020、ASTM E290-14、GB/T 2653-2008 |
壓縮性能 | GB/T 7314-2017、ASTM E9-2019 |
沖擊性能- 沖擊能量、剪切斷面率、側膨脹值LE | GB/T 229-2020、ISO 148-1:2016、ASTM A370-20 、ASTM E23-18、GB/T 2650-2008 |
塑性應變比(r 值)、加工硬化指數(n 值) | GB/T 5027-2016、GB/T 5028-2008 |
烘烤硬化指數BH2 | GB/T 24174-2009 |
擴孔、卷邊、壓扁、頂鍛等 | GB/T 15825.4-2008、GB/T 24524-2009、ISO 16630-2017、GB/T 233-2000、GB/T 245-2016、ISO 8494-2013、ASTM A370-11、GB/T 242-2007、ISO 8493-1998、ASTM A370-11、GB/T 246-2017、EN ISO 8492-2004 |
緊固件性能測試-抗拉強度、屈服強度、保證載荷、頭部堅固性、硬度、脫碳層深度、破壞扭矩、氫脆等 | GB/T 3098.1-2010,GB/T 3098.2-2015,GB/T 3098.17-2000等 |
膜層性能 | GB/T 1839-2008、GB/T 6462-2005 、ISO 1463-2021、GB/T 8014.2-2005、GB/T 8753.4-2005等 |
金相分析-非金屬夾雜物、晶粒度、顯微組織、脫碳層深度、硬化層深度、球化等級、石墨大小等 | GB/T 10561-2015 、ISO 4967:2013、GB/T 6394-2017、ASTM E112-13、GB/T 4335-2013、YS/T 347-2020 、GB/T 13298-2015、GB/T 10561-2015 、GB/T 224-2019 、GB/T 5617-2005 、GB/T 3246.2-2012、GB/T 9450-2005、GB/T 9441-2009、GB/T 7216-2009、GB/T 3246.1-2012、GB/T 226-2015、GB/T 4297-2004 |
腐蝕性能-鹽霧腐蝕、不銹鋼晶間腐蝕、 鋁合金晶間腐蝕、鋁合金腐蝕剝落、黃銅耐 脫鋅腐蝕等 | GB/T 10125-2021、ISO 9227:2017 、GB/T 4334-2020、GB/T 17897-2016、GB/T 10119-2008、ISO 6509-1:2014、GB/T 22639-2008、GB/T 26491-2011等 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃